Descrizione
Macchina confezionatrice professionale per riso STR DCS-50FB3, macchina confezionatrice per riso in Malesia
Utilizzo del prodotto
La macchina per il confezionamento del riso DCS-50FB1 viene utilizzata per pesare e confezionare riso, cereali, semi di girasole, arachidi in sacchetti di plastica o tessuto PP, quindi cucire o sigillare i sacchetti. È adatta per sacchi da 5~50 kg.
La capacità di imballaggio è di 5~15 tonnellate all'ora, a seconda del peso di un sacco.
Caratteristiche
1. Tre sensori, migliorano notevolmente la stabilità e la capacità anti-interferenza, garantendo alta velocità e alta precisione nella pesatura e nel confezionamento. Con un peso di 25 kg/sacco, è possibile confezionare 600 sacchi all'ora; con un peso di 5 kg/sacco, è possibile confezionare 1000 sacchi all'ora. Il valore di divisione minimo è di soli 2 grammi, il leggero errore di pesatura consente di risparmiare sui costi.
2. Controller PLC dual-core + controller di pesatura, touch screen colorato e intelligente adattivo, varietà di impostazioni di imballaggio e funzione di registrazione della quantità di sacchetti, per un controllo scientifico e ragionevole.
3. Cucitura e taglio del filo completamente automatici, sollevamento e rilascio del trasportatore, ispezione di stampa, qualificazione, grado e data di produzione sulle borse, tutto ciò vi offre un funzionamento comodo e un'esperienza perfetta in termini di produzione e gestione.
4. I report di produzione, tra cui quantità di produzione, velocità di produzione, ecc., possono essere stampati come record. Aiutano a controllare il piano di produzione.
Principali parametri tecnici:
Modello | DCS-50FB1 |
Intervallo di pesatura (kg) | 5¡ª50 |
Valore di divisione (g) | 2 |
Errore di pesata | 0.1% FS |
Velocità di pesatura (sacco/h) | (600-1000) |
Alimentazione elettrica per ambiente di lavoro | Umidità relativa (RH) <90%,4N-AC380V 50Hz |
Consumo energetico e consumo d'aria | 1.1 KW, 0.4-0.5 MPa aria compressa 1 m3/h |
Dimensioni (mm) Lunghezza*Larghezza*Altezza | 3076 * * 953 2690 |
Altri parametri tecnici
Modello | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Campo di pesatura (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Valore di divisione (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Errore di pesata | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Velocità di pesatura (sacco/h) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
senza dispersioni nell'ambiente di lavoro | Umidità relativa ¡Ü90% | |||||
Tensione | 4N-AC380V50HZ | |||||
Consumo di energia | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Consumo d'aria (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensioni | 2689 * * 893 2651 | 2911 * * 893 2626 | 2548 * * 893 2127 | 2197 * * 893 2556 | 3077 * * 893 2330 | 3077 * * 893 2687 |
L*P*A mm | ||||||
| Macchina per la lavorazione del riso con rulli in ferro serie N | Mulino per riso multifunzione per uso domestico | Mulino combinato per riso SB-30 | LM24-2C Sgranatrice per riso integrale per uso domestico |
Spedizione
Ti promettiamo di offrirti la migliore esperienza di acquisto!












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.